สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
PHEFON
ได้รับการรับรอง:
CE, ISO
หมายเลขรุ่น:
FFVC-1.7L
นําเสนอกล่องเครื่องเย็นวัคซีน - เป็นทางออกที่ดีที่สุด สําหรับการขนส่งและเก็บรักษาวัคซีนและอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีอุปกรณ์กันความร้อนที่ทันสมัย และการออกแบบที่ทนทานกล่องเย็นนี้จะทําให้ยาของคุณอยู่ในอุณหภูมิที่ดีที่สุด ตลอดระยะเวลานาน.
รายละเอียดเทคนิคของกล่องเครื่องเย็นวัคซีน |
---|
ชื่อสินค้า: | กล่องเครื่องเย็นควบคุมอุณหภูมิ |
---|---|
น้ําหนักที่บรรทุกเต็ม: | 6.6กิโลกรัม |
ประเภทฝาปิด: | สามารถถอดได้ |
ปริมาณการจัดส่ง: | 00.04m3 |
ชีวิตที่อบอุ่นที่ -20 °C: | 12 ชั่วโมง 54 นาที |
น้ําหนักการส่ง: | 6 กิโลกรัม |
ประเภทของถัง: | คอนเทนเนอร์ขนส่งโซ่เย็น |
กล่องน้ําเย็นที่จัดส่ง: | ใช่ |
ขนาดภายนอก: | 308*308*300 มม. |
วัสดุประกอบความละเอียด: | โพลียูเรเทนฟรี CFC ((PU) |
ชิ้นละบรรจุ: | 1 |
ชื่อสินค้า: | คอนเทนเนอร์ขนส่งโซ่เย็น |
---|---|
น้ําหนักที่บรรทุกเต็ม: | 6.6กิโลกรัม |
ประเภทฝาปิด: | สามารถถอดได้ |
ปริมาณการจัดส่ง: | 00.04m3 |
ชีวิตที่อบอุ่นที่ -20 °C: | 12 ชั่วโมง 54 นาที |
น้ําหนักการส่ง: | 6 กิโลกรัม |
ประเภทของถัง: | คอนเทนเนอร์ขนส่งที่แยกกัน |
กล่องน้ําเย็นที่จัดส่ง: | ใช่ |
ขนาดภายนอก: | 308*308*300 มม. |
วัสดุประกอบความละเอียด: | โพลียูเรเทนฟรี CFC ((PU) |
ชิ้นละบรรจุ: | 1 |
ชื่อสินค้า: | คอนเทนเนอร์ขนส่งที่แยกกัน |
---|---|
น้ําหนักที่บรรทุกเต็ม: | 6.6กิโลกรัม |
ประเภทฝาปิด: | สามารถถอดได้ |
ปริมาณการจัดส่ง: | 00.04m3 |
ชีวิตที่อบอุ่นที่ -20 °C: | 12 ชั่วโมง 54 นาที |
น้ําหนักการส่ง: | 6 กิโลกรัม |
ประเภทของถัง: | คอนเทนเนอร์ขนส่งโซ่เย็น |
กล่องน้ําเย็นที่จัดส่ง: | ใช่ |
ขนาดภายนอก: | 308*308*300 มม. |
วัสดุประกอบความละเอียด: | โพลียูเรเทนฟรี CFC ((PU) |
ชิ้นละบรรจุ: | 1 |
ชื่อสินค้า: | เครื่องบรรทุกวัคซีนพกพา |
---|---|
น้ําหนักที่บรรทุกเต็ม: | 6.6กิโลกรัม |
ประเภทฝาปิด: | สามารถถอดได้ |
ปริมาณการจัดส่ง: | 00.04m3 |
ชีวิตที่อบอุ่นที่ -20 °C: | 12 ชั่วโมง 54 นาที |
น้ําหนักการส่ง: | 6 กิโลกรัม |
ประเภทของถัง: | คอนเทนเนอร์ขนส่งที่แยกกัน |
กล่องน้ําเย็นที่จัดส่ง: | ใช่ |
ขนาดภายนอก: | 308*308*300 มม. |
วัสดุประกอบความละเอียด: | โพลียูเรเทนฟรี CFC ((PU) |
ชิ้นละบรรจุ: | 1 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา